- Home
- Pipeline Flow Meter Pipeline Flow Meter


Pipeline Flow Meter
Description:
--------------
Victor offers a range of products for the delivery of shielding gas in the arc welding process or any application where gas flow rates, versus delivery press. . .
- Description
- Reviews
Description:
--------------
Victor offers a range of products for the delivery of shielding gas in the arc welding process or any application where gas flow rates, versus delivery pressure, are the primary consideration.
Max Flow Capacity :
up to 70 scfh Ar / 100 scfh Co2 / 200 scfh He
Pressure Compensation :
25 psig (Ar, He, Mixes), 80 psig CO2
Gas Service :
Ar / CO2 / He / Mixes
Highlights:
--------------
These products are available for pure or mixed gases.
Industries:
-------------
Industrial and General Fabrication
Repair and Maintenance
Structural Steel Fabrication
Light Fabrication
Specifications
Gas Regulators
Cylinder Gas | Model | Maximum Inlet Pressure | CGA Inlet | CGA Outlet | Capacity |
---|---|---|---|---|---|
- | FM370 | 25 psig | 9/16"-18 RH F | 5/8"-18 RH F | |
- | FM 371 | 25 psig | 5/8"-18 RH(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM155 | 25 psig | 5/8" NPT M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM 372 | 25 psig | 1/4" NPT(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM200 | 30 psig | 1/4" NPT M | 5/8"-18RH M | 30-100 cfh |
- | FM 370 | 25 psig | 9/16"-18 RH(F) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM145 | 25 psig | 5/8" RH M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM 145 | 25 psig | 5/8"-18 RH(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM135 | 25 psig | 9/16"-18 RH F | 5/8"-18 RH F | |
- | FM 150 | 25 psig | 1/4" NPT(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM 147 | 25 psig | 5/8"-18 RH(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM370 | 25 psig | 9/16"-18 RH F | 5/8"-18 RH F | 5-40 cfh |
- | FM 200 | 80 psig | 1/4" NPT(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM157 | 25 psig | 1/4" NPT M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM372 | 25 psig | 1/4" NPT M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM371 | 25 psig | 5/8"-18 RH M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM 157 | 25 psig | 1/4" NPT(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM 137 | 25 psig | 9/16"-18 RH(F) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM371 | 25 psig | 5/8"-18 RH M | 5/8"-18 RH F | 5-40 cfh |
- | FM372 | 25 psig | 1/4" NPT M | 5/8"-18 RH F | 5-40 cfh |
- | FM 155 | 25 psig | 1/4" NPT(M) | 5/8"-18 RH(F) | |
- | FM147 | 25 psig | 5/8"-18 RH M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM150 | 25 psig | 1/4" NPT M | 5/8"-18 RH F | |
- | FM137 | 25 psig | 9/16"-18 RH F | 5/8"-18 RH F | |
- | FM 135 | 25 psig | 9/16"-18 RH(F) | 5/8"-18 RH(F) | |
Air | FM150 | - | - | 10-60 cfh | |
Nitrogen | FM150 | - | - | 10-30 cfh | |
Argon | FM372 | - | - | 5-50 cfh | |
Argon | FM370 | - | - | 5-50 cfh | |
Argon | FM157 | - | - | 15-65 cfh | |
Argon | FM 371 | - | - | 5-50 cfh | |
Argon | FM 155 | - | - | 4-18 cfh | |
Argon | FM 147 | - | - | 15-70 cfh | |
Argon | FM137 | - | - | 15-65 cfh | |
Argon | FM 157 | - | - | 15-65 cfh | |
Argon | FM 137 | - | - | 15-65 cfh | |
Argon | FM 135 | - | - | 4-18 cfh | |
Argon | FM135 | - | - | 4-18 cfh | |
Argon | FM371 | - | - | 5-50 cfh | |
Argon | FM 370 | - | - | 5-50 cfh | |
Argon | FM 372 | - | - | 5-50 cfh | |
Argon | FM147 | - | - | 15-70 cfh | |
Argon | FM155 | - | - | 4-18 cfh | |
Argon | FM 145 | - | - | 4-18 cfh | |
Argon | FM145 | - | - | 4-18 cfh | |
Helium | FM 155 | - | - | 10-50 cfh | |
Helium | FM145 | - | - | 10-50 cfh | |
Helium | FM 135 | - | - | 10-50 cfh | |
Helium | FM 145 | - | - | 10-50 cfh | |
Helium | FM155 | - | - | 10-50 cfh | |
Helium | FM 137 | - | - | 40-200 cfh | |
Helium | FM137 | - | - | 40-200 cfh | |
Helium | FM135 | - | - | 10-50 cfh | |
Helium | FM370 | - | - | 20-150 cfh | |
Helium | FM371 | - | - | 20-150 cfh | |
Helium | FM147 | - | - | 40-200 cfh | |
Helium | FM 157 | - | - | 40-200 cfh | |
Helium | FM372 | - | - | 20-150 cfh | |
Helium | FM 371 | - | - | 20-150 cfh | |
Helium | FM 372 | - | - | 20-150 cfh | |
Helium | FM 370 | - | - | 20-150 cfh | |
Helium | FM157 | - | - | 40-200 cfh | |
Helium | FM 147 | - | - | 40-200 cfh | |
CO2 | FM 372 | - | - | 5-40 cfh | |
CO2 | FM 370 | - | - | 5-40 cfh | |
CO2 | FM 371 | - | - | 5-40 cfh | |
CO2 | FM 200 | - | - | 30-100 cfh | |
Nitrogen/Air | FM 150 | - | - | 10-60 cfh |
Ordering
Description | Product number |
1000-0182 | |
1000-0255 | |
1000-0256 | |
1000-0257 | |
1000-0258 | |
1000-0259 | |
1000-0261 | |
1000-0262 | |
1000-0263 | |
1000-0264 | |
1000-0268 |